LATAM 2025 Awards Table
| CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO | 
| Mejor contribución en responsabilidad social | BECALL OUTSOURCING SAS |  | Oro | 
| TELEPERFORMANCE BRASIL |  | Plata | |
| EVOLTIS |  | Bronce | |
| Mejor contribución tecnológica | BANORTE |  | Oro | 
| AMÉRICAS BPS |  | Plata | |
| GRUPO ENERGISA |  | Bronce | |
| Mejor estrategia de cobranza, riesgo y crédito | EMTELCO |  | Oro | 
| TELEPROM |  | Plata | |
| Konecta |  | Bronce | |
| CIDESA |  | Bronce | |
| Mejor estrategia de desarrollo humano | EFÍ BANK |  | Oro | 
| EXITUS CREDIT |  | Plata | |
| TELECENTER PANAMERICANA LTDA |  | Bronce | |
| Mejor estrategia de inclusión y diversidad | AMÉRICAS BPS |  | Oro | 
| BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA SA |  | Plata | |
| EVOLTIS |  | Bronce | |
| Mejor estrategia de offshore | LINDE |  | Oro | 
| KONECTA |  | Plata | |
| CONCENTRIX |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano | EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A (EMBASA) |  | Oro | 
| SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL |  | Plata | |
| EFICASIA |  | Bronce | |
| Mejor estrategia de ventas | CERVEPAR SA |  | Oro | 
| CLARO SA |  | Plata | |
| PENTAFON (CXSP) |  | Plata | |
| PHILIP MORRIS MÉXICO |  | Bronce | |
| Mejor estrategia en customer experience | EMTELCO |  | Oro | 
| NEWSAN |  | Plata | |
| BANORTE |  | Bronce | |
| Mejor estrategia en customer service | CNP SEGUROS HOLDING BRASIL |  | Oro | 
| EFICASIA |  | Plata | |
| RECARGAPAY |  | Bronce | |
| Mejor estrategia en gestión de BI / data analytics | EMERGIA |  | Oro | 
| NEOENERGIA |  | Plata | |
| TELEMERCADO SRL |  | Bronce | |
| Mejor estrategia multicanal | EFICASIA |  | Oro | 
| EMTELCO |  | Plata | |
| VR |  | Bronce | |
| Mejor Operación de Empresa Tercerizadora | BRASILCENTER |  | Oro | 
| CONCENTRIX |  | Plata | |
| KONECTA |  | Plata | |
| Mejor operación en las redes sociales | KONECTA |  | Oro | 
| MRV |  | Plata | |
| Mejor operación interna/inhouse | SALUD DIGNA |  | Oro | 
| DIAGEO |  | Plata | |
| COOMEVA |  | Bronce | |
| Mejor Profesional del Año | ANNA CAROLINA VIDAL (IFOOD) |  | Oro | 
| MARCELA RAMIREZ PALACIO (INTOUCHCX) |  | Plata | |
| MARIA CLAUDIA PERSICO (SWISSMEDICAL) |  | Bronce | |
| Mejor Talento del Año | SANDRA MIREYA GIRALDO ARELLANO (EMTELCO) |  | Oro | 
| MARTÍN CAMBRINI (KONECTA-GROUP) |  | Plata | |
                                Share :
                                
                            
                         
                    
                 
        
New comment