| CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO | 
| Mejor Estrategia en la Organización | Governo do México |  | Oro | 
| Coca-Cola FEMSA |  | Plata | |
| Atento com case da Fiat |  | Bronce | |
| Mejor Administración del Capital Humano | Avanza |  | Oro | 
| Clienting com case da Linde |  | Plata | |
| Gol |  | Bronce | |
| Mejor Contribución Tecnologica | American Express |  | Oro | 
| Paginas Amarillas |  | Plata | |
| Atento |  | Bronce | |
| Mejor Contribución en Responsabilidad Social | American Express |  | Oro | 
| Call Contact Center |  | Plata | |
| Sistem |  | Bronce | |
| Mejor Operación en CC de Empresa Tercerizadora | Best Day |  | Oro | 
| Atento |  | Plata | |
| Clienting com case da Telefonica |  | Bronce | |
| Mejor Operación en CC de Empresa Tercerizadora | Gás Natural Fenosa |  | Oro | 
| BB Mapfre |  | Plata | |
| American Express |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Multicanal | Netshoes |  | Oro | 
| American Express |  | Plata | |
| Net Serviços |  | Bronce | |
| Mejor Profesional del Año (Talento Humano) | Ricardo Duran |  | Oro | 
                                Share :
                                
                            
                         
                    
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
        
New comment