CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO |
Mejor Estrategia en la Organización | Medlife | Oro | |
Cyrela | Plata | ||
Konecta | Bronce | ||
Edenred México | Mención | ||
Mejor Estrategia de Ventas | Marsh | Oro | |
Emtelco | Plata | ||
Concentrix Brasil | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Cobranza | MRV | Oro | |
Evoltis | Plata | ||
Emtelco | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Cobranza | MRV | Oro | |
Evoltis | Plata | ||
Emtelco | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Desarrollo Humano | Pentafon | Oro | |
BANCO DEL BAJIO | Plata | ||
Sitel Group | Bronce | ||
Mejor Contribución Tecnológica | Keepcon | Oro | |
PROA TECNOLOGIA | Plata | ||
CyT Comunicaciones | Bronce | ||
Mejor Contribución en Responsabilidad Social | Emergia | Oro | |
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Plata | ||
Pan American Energy | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano | Evoltis | Oro | |
Mejor Operación de Empresa Tercerizadora | TECSA CONTACT CENTER | Oro | |
Konexo Centro de Soluciones | Plata | ||
ESTRATEGIAS CONTACT CENTER COLOMBIA | Bronce | ||
Atento | Mención | ||
FINTECH SERVICIOS S.A. | Mención | ||
Mejor Operación Interna | BANCO DO BRASIL S.A. | Oro | |
Telefónica Movistar México | Plata | ||
Friboi | Bronce | ||
Mejor estrategia en Customer Experience | Medlife | Oro | |
TECSA CONTACT CENTER | Plata | ||
TIM S/A | Bronce | ||
Mejor Estrategia Multicanal | Konecta Argentina | Oro | |
Estafeta Mexicana | Plata | ||
Emtelco | Bronce | ||
Mejor Talento del Año | KONECTA | Oro | |
Diageo Colombia | Plata | ||
Mejor Talento del Año | KONECTA | Oro | |
99 | Plata | ||
Cuota :
Nuevo comentario