| CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO | 
| Mejor Contribución en Responsabilidad Social | Konecta |  | Oro | 
| ESET |  | Plata | |
| Cyrela |  | Bronce | |
| Mejor Contribución Tecnológica | Proa |  | Oro | 
| Konexo Contact + Solution Center |  | Plata | |
| Atento Brasil |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Cobranza | Konecta Colombia |  | Oro | 
| Konecta Argentina |  | Plata | |
| Cidesa |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Desarrollo Humano | 99 |  | Oro | 
| Teletrac |  | Plata | |
| STARTEK |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia Multicanal | Konecta Colombia |  | Oro | 
| VR Benefícios |  | Plata | |
| Konecta Argentina |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Operación Sector Ciudadano | Banco Mercantil do Brasil |  | Oro | 
| Consejo Ciudadano |  | Plata | |
| ESET |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia de Ventas | Banco de Bajío |  | Oro | 
| Konecta Argentina |  | Plata | |
| DIAGEO |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia en Customer Experience | Banco Santander |  | Oro | 
| Atlantic International BPO |  | Plata | |
| Samsung |  | Bronce | |
| Mejor Estrategia en la Organización | Banco do Brasil |  | Oro | 
| Konecta Argentina |  | Plata | |
| DIAGEO |  | Bronce | |
| Mejor Operación de Empresa Tercerizadora | Sykes |  | Oro | 
| Emtelco |  | Plata | |
| Telemercado SRL |  | Bronce | |
| Mejor Operación Interna | Telecenter Panamericana Directv |  | Oro | 
| JBS S.A (Friboi) |  | Plata | |
| Teletrac |  | Bronce | |
| Mejor Talento del Año | Maria Cristina Acevedo Camacho - Emtelco |  | Oro | 
| Jorge Barbará Morfin - Helvex |  | Plata | |
| Ejecutivo del Año | Maria Claudia Persico, Swiss Medical |  | Oro | 
                                Cuota :
                                
                            
                         
                    
                 
                                             
        
Nuevo comentario