Tabela de Premiação LATAM 2023
CATEGORÍA | COMPAÑÍA | PAÍS | TROFEO |
Mejor Estrategia en Customer Experience | Banorte | Oro | |
Banco BMG | Plata | ||
VR Beneficios | Bronce | ||
Mejor Estrategia de Ventas | Smart NX y DPSP | Oro | |
Concentrix | Plata | ||
Grupo Bimbo | Bronce | ||
Mejor estrategia de cobranza, riesgo y crédito | Konecta | Oro | |
Américas BPS | Plata | ||
Cidesa | Bronce | ||
Mejor estrategia de offshore | Atlantic Quantum Innovations S.A.S | Oro | |
Foundever | Plata | ||
Emtelco | Bronce | ||
Mejor estrategia de desarrollo humano | Recargapay | Oro | |
Telvista | Plata | ||
Esmassiva SRL | Bronce | ||
Mejor estrategia de inclusión y diversidad | Pan American Energy | Oro | |
Foundever | Plata | ||
Eset Latinoamerica S.R.L. | Bronce | ||
Mejor contribución tecnológica | Atento | Oro | |
TIM | Plata | ||
WebHelp | Bronce | ||
Mejor contribución en Responsabilidad Social | Pan American Energy | Oro | |
Outsourcing SAS BIC | Plata | ||
Banco del Bajío | Bronce | ||
Mejor estrategia de operación sector ciudadano | Neoenergia | Oro | |
Atento | Plata | ||
Evoltis | Bronce | ||
Mejor operación de empresa tercerizadora | Telemercado SRL | Oro | |
Konecta | Plata | ||
Foundever | Bronce | ||
Mejor operación interna | Loft | Oro | |
Banco do Brasil SA | Plata | ||
Diageo | Bronce | ||
Mejor estrategia en gestión de bi / data analytics | Apex America | Oro | |
99 | Plata | ||
MRV | Bronce | ||
Mejor estrategia en customer service | Friboi | Oro | |
Findasense - Grupo Bimbo | Plata | ||
Alelo | Bronce | ||
Mejor estrategia multicanal | Evoltis | Oro | |
Konecta | Plata | ||
Digio | Bronce | ||
Mejor Talento del Año (Ejecutivo) | Edinelson Santos (TED), Director de Atención al cliente, Via S.A | Oro | |
Maria del Pilar Barrios Valencia, Country Manager Intelcia, Intelcia | Plata | ||
Carlos Álvarez de la Cadena Togno - Director Centro de Contacto, Banco del Bajío | Bronce | ||
Mejor Talento del Año | Natalia Gómez Barrera - Vicepresidente de Experiencia del Cliente, Emtelco | ||
Novo comentário